Treff 1 til 50 av 95
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1761 | Christiania | I26811 |
2 | ![]() | 03 Mar 1849 | Christiania | I29928 |
3 | ![]() | 07 Apr 1821 | Christiania | I27623 |
4 | ![]() | 03 Jul 1839 | Christiania | I22959 |
5 | ![]() | 20 Jul 1842 | Christiania | I22960 |
6 | ![]() | 19 Okt 1816 | Christiania | I24529 |
7 | ![]() | 15 Sep 1818 | Christiania | I24540 |
8 | ![]() | 06 Mai 1815 | Christiania | I24539 |
9 | ![]() | Ca 1692 | Christiania | I6439 |
10 | ![]() | 16 Des 1725 | Christiania | I22966 |
11 | ![]() | 03 Jun 1784 | Christiania | I23141 |
12 | ![]() | 03 Jun 1784 | Christiania | I23137 |
13 | ![]() | 15 Nov 1820 | Christiania | I27601 |
14 | ![]() | 07 Des 1794 | Christiania | I31606 |
15 | ![]() | Ca 1832 | Christiania | I30069 |
16 | ![]() | 1885 | Christiania | I26304 |
17 | ![]() | 1888 | Christiania | I26305 |
18 | ![]() | 1876 | Christiania | I26301 |
19 | ![]() | 01 Apr 1854 | Christiania | I28958 |
20 | ![]() | 1878 | Christiania | I26302 |
21 | ![]() | 08 Okt 1881 | Christiania | I26303 |
22 | ![]() | 20 Feb 1858 | Christiania | I25800 |
23 | ![]() | Ca 1759 | Christiania | I20504 |
24 | ![]() | Ca Okt 1791 | Christiania | I15043 |
25 | ![]() | 1796 | Christiania | I25234 |
26 | ![]() | 23 Mar 1873 | Christiania | I27003 |
27 | ![]() | Ca 1828 | Christiania | I30233 |
28 | ![]() | 01 Mai 1845 | Christiania | I32002 |
29 | ![]() | Ca 1827 | Christiania | I30358 |
30 | ![]() | Ca 1702 | Christiania | I7064 |
31 | ![]() | Ca 1840 | Christiania | I24535 |
32 | ![]() | Ca 1852 | Christiania | I24537 |
33 | ![]() | Ca 1838 | Christiania | I24534 |
34 | ![]() | Ca 1837 | Christiania | I24533 |
35 | ![]() | Ca 1846 | Christiania | I24536 |
36 | ![]() | Ca 1854 | Christiania | I24538 |
37 | ![]() | 12 Des 1815 | Christiania | I30898 |
38 | ![]() | Ca 1802 | Christiania | I25724 |
39 | ![]() | 28 Jul 1828 | Christiania | I29101 |
40 | ![]() | Des 1720 | Christiania | I11876 |
41 | ![]() | 17 Mai 1797 | Christiania | I26491 |
42 | ![]() | 1848 | Christiania | I26834 |
43 | ![]() | 20 Feb 1838 | Christiania | I22958 |
44 | ![]() | 30 Okt 1789 | Christiania | I25270 |
45 | ![]() | 12 Nov 1806 | Christiania | I23590 |
46 | ![]() | 1792 | Christiania | I24684 |
47 | ![]() | 01 Mar 1797 | Christiania | I24679 |
48 | ![]() | 1858 | Christiania | I26677 |
49 | ![]() | 18 Sep 1821 | Christiania | I25794 |
50 | ![]() | Ca 1820 | Christiania | I32001 |
Treff 1 til 50 av 51
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 20 Jan 1883 | Christiania | I26804 |
2 | ![]() | 13 Mai 1843 | Christiania | I20498 |
3 | ![]() | 16 Okt 1910 | Christiania | I22962 |
4 | ![]() | 02 Feb 1669 | Christiania | I27260 |
5 | ![]() | 03 Jun 1908 | Christiania | I22960 |
6 | ![]() | 06 Aug 1889 | Christiania | I24529 |
7 | ![]() | 14 Des 1837 | Christiania | I24530 |
8 | ![]() | 05 Jan 1878 | Christiania | I25264 |
9 | ![]() | 27 Jul 1782 | Christiania | I22966 |
10 | ![]() | 1895 | Christiania | I26805 |
11 | ![]() | 15 Mai 1866 | Christiania | I20993 |
12 | ![]() | 09 Aug 1854 | Christiania | I20558 |
13 | ![]() | 09 Jan 1892 | Christiania | I31599 |
14 | ![]() | 27 Feb 1842 | Christiania | I20487 |
15 | ![]() | 1835 | Christiania | I22768 |
16 | ![]() | 16 Feb 1698 | Christiania | I1637 |
17 | ![]() | 06 Feb 1914 | Christiania | I26295 |
18 | ![]() | 05 Mai 1890 | Christiania | I25793 |
19 | ![]() | 28 Mai 1880 | Christiania | I29460 |
20 | ![]() | 1890 | Christiania | I29455 |
21 | ![]() | 21 Jul 1848 | Christiania | I19802 |
22 | ![]() | Nov 1893 | Christiania | I22813 |
23 | ![]() | 12 Jun 1874 | Christiania | I15043 |
24 | ![]() | 07 Des 1855 | Christiania | I16273 |
25 | ![]() | 12 Nov 1708 | Christiania | I4382 |
26 | ![]() | 03 Apr 1886 | Christiania | I24532 |
27 | ![]() | 26 Des 1898 | Christiania | I20597 |
28 | ![]() | 11 Jan 1920 | Christiania | I26922 |
29 | ![]() | 23 Okt 1849 | Christiania | I22917 |
30 | ![]() | 15 Nov 1881 | Christiania | I24687 |
31 | ![]() | 28 Jan 1869 | Christiania | I19979 |
32 | ![]() | 17 Aug 1781 | Christiania | I14339 |
33 | ![]() | 02 Des 1864 | Christiania | I26369 |
34 | ![]() | 27 Mai 1874 | Christiania | I27983 |
35 | ![]() | 1824 | Christiania | I30908 |
36 | ![]() | 21 Mai 1898 | Christiania | I22829 |
37 | ![]() | 20 Mar 1841 | Christiania | I25123 |
38 | ![]() | 24 Jun 1879 | Christiania | I23017 |
39 | ![]() | Ca 1702 | Christiania | I22899 |
40 | ![]() | 25 Mai 1886 | Christiania | I23111 |
41 | ![]() | 16 Jul 1853 | Christiania | I27982 |
42 | ![]() | 1805 | Christiania | I32281 |
43 | ![]() | 31 Okt 1840 | Christiania | I28954 |
44 | ![]() | 11 Jan 1882 | Christiania | I32279 |
45 | ![]() | 1819 | Christiania | I32280 |
46 | ![]() | 01 Nov 1857 | Christiania | I20505 |
47 | ![]() | 11 Jul 1853 | Christiania | I22742 |
48 | ![]() | 10 Jun 1854 | Christiania | I17280 |
49 | ![]() | 30 Okt 1822 | Christiania | I22957 |
50 | ![]() | 04 Feb 1897 | Christiania | I20488 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 24 Jun 1768 | Christiania | I7077 |
2 | ![]() | 27 Mar 1841 | Christiania | I25123 |
3 | ![]() | 31 Mai 1886 | Christiania | I23111 |
4 | ![]() | 07 Nov 1840 | Christiania | I28954 |
5 | ![]() | 16 Jan 1882 | Christiania | I32279 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1680 | Christiania | I1534 |
2 | ![]() | 1680 | Christiania | I1528 |
3 | ![]() | 1709 | Christiania | I4384 |
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 24 Feb 1842 | Christiania | I30012 |
2 | ![]() | 16 Mar 1849 | Christiania | I29928 |
3 | ![]() | 16 Des 1818 | Christiania | I24540 |
4 | ![]() | 28 Mai 1854 | Christiania | I28958 |
5 | ![]() | 02 Des 1838 | Christiania | I28955 |
6 | ![]() | 13 Okt 1791 | Christiania | I15043 |
7 | ![]() | 12 Mar 1848 | Christiania | I30415 |
8 | ![]() | 29 Jul 1845 | Christiania | I32002 |
9 | ![]() | 06 Mai 1704 | Christiania | I7077 |
10 | ![]() | 28 Des 1720 | Christiania | I11876 |
11 | ![]() | 24 Mai 1797 | Christiania | I26491 |
12 | ![]() | 06 Nov 1789 | Christiania | I25270 |
13 | ![]() | 11 Jul 1858 | Christiania | I26677 |
14 | ![]() | 22 Jul 1838 | Christiania | I28911 |
15 | ![]() | 24 Jan 1836 | Christiania | I27875 |
16 | ![]() | 18 Aug 1839 | Christiania | I28579 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 22 Sep 1833 | Christiania | I24561 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Note ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1848 | Christiania | I20912 |
2 | ![]() | Fra 1790 til 1794 | Christiania | I19800 |
3 | ![]() | 1788 | Christiania | I17361 |
4 | ![]() | 19 Aug 1789 | Christiania | I17361 |
5 | ![]() | 1801 | Christiania | I23137 |
6 | ![]() | 1875 | Christiania | I25793 |
7 | ![]() | 27 Mar 1837 | Christiania | I25884 |
8 | ![]() | 30 Jun 1826 | Christiania | I32154 |
9 | ![]() | 24 Jul 1813 | Christiania | I19505 |
10 | ![]() | 17 Feb 1768 | Christiania | I13184 |
11 | ![]() | 16 Okt 1781 | Christiania | I14629 |
12 | ![]() | 1875 | Christiania | I27000 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 13 Mai 1713 | Christiania | I2133 |
2 | ![]() | 28 Mai 1680 | Christiania | I726 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Uekte født ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 01 Des 1846 | Christiania | I30415 |
2 | ![]() | 18 Okt 1848 | Christiania | I30413 |
3 | ![]() | 23 Mar 1844 | Christiania | I30410 |
Treff 1 til 13 av 13
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Aagaard Sandberg / Flood | 20 Aug 1802 | Christiania | F8032 |
2 | Andersen / Robsahm | 27 Apr 1814 | Christiania | F7604 |
3 | Flor Hofgaard / Tølke | 20 Mai 1813 | Christiania | F7021 |
4 | Hansen Stub / Klim | 26 Sep 1739 | Christiania | F2392 |
5 | Herstad Schiøtt / Dunker | 26 Nov 1867 | Christiania | F8050 |
6 | Hoff / Meyn | 15 Aug 1843 | Christiania | F9526 |
7 | Jansen / Andersdatter | Christiania | F1308 | |
8 | Johannessen / Larsdatter | 30 Sep 1844 | Christiania | F9439 |
9 | Pedersen Hoff / Christophersdatter | 07 Aug 1835 | Christiania | F7602 |
10 | Rose / Schram | 11 Mar 1739 | Christiania | F3355 |
11 | Schwach / Berg | 27 Sep 1758 | Christiania | F7458 |
12 | Taraldsen / Halvorsdatter | 18 Mai 1816 | Christiania | F8679 |
13 | Torkildsen Grorud / Aamodt | 15 Des 1790 | Christiania | F4757 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | ||
1 | Ovensen / Larsdatter | 16 Mar 1732 | Christiania | F3123 |