Treff 1 til 50 av 174
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Apr 1855 | Holla, Telemark | I29925 |
2 | ![]() | Ca 1792 | Holla, Telemark | I22662 |
3 | ![]() | Ca 1814 | Holla, Telemark | I34977 |
4 | ![]() | Ca 1846 | Holla, Telemark | I35627 |
5 | ![]() | Ca 1715 | Holla, Telemark | I18398 |
6 | ![]() | Ca 1770 | Holla, Telemark | I27858 |
7 | ![]() | 01 Okt 1779 | Holla, Telemark | I18093 |
8 | ![]() | 1784 | Holla, Telemark | I29970 |
9 | ![]() | 25 Okt 1841 | Holla, Telemark | I26441 |
10 | ![]() | 05 Jan 1815 | Holla, Telemark | I25108 |
11 | ![]() | 1875 | Holla, Telemark | I31013 |
12 | ![]() | 1873 | Holla, Telemark | I31012 |
13 | ![]() | Ca 1861 | Holla, Telemark | I31011 |
14 | ![]() | Ca Sep 1737 | Holla, Telemark | I14683 |
15 | ![]() | Ca Feb 1812 | Holla, Telemark | I18117 |
16 | ![]() | Des 1809 | Holla, Telemark | I23196 |
17 | ![]() | 15 Mai 1814 | Holla, Telemark | I23004 |
18 | ![]() | 15 Jan 1804 | Holla, Telemark | I18116 |
19 | ![]() | 07 Mai 1802 | Holla, Telemark | I23005 |
20 | ![]() | Holla, Telemark | I26444 | |
21 | ![]() | Ca 1799 | Holla, Telemark | I27380 |
22 | ![]() | Ca 1817 | Holla, Telemark | I26938 |
23 | ![]() | Ca 1817 | Holla, Telemark | I29705 |
24 | ![]() | Ca 1837 | Holla, Telemark | I35722 |
25 | ![]() | Ca Des 1792 | Holla, Telemark | I24365 |
26 | ![]() | 02 Okt 1819 | Holla, Telemark | I26083 |
27 | ![]() | 1786 | Holla, Telemark | I33345 |
28 | ![]() | Ca Jan 1741 | Holla, Telemark | I14554 |
29 | ![]() | Ca Aug 1742 | Holla, Telemark | I14514 |
30 | ![]() | Ca 1809 | Holla, Telemark | I30318 |
31 | ![]() | Ca 1815 | Holla, Telemark | I34646 |
32 | ![]() | 21 Sep 1821 | Holla, Telemark | I21569 |
33 | ![]() | 23 Okt 1842 | Holla, Telemark | I30480 |
34 | ![]() | 17 Sep 1800 | Holla, Telemark | I21559 |
35 | ![]() | 1737 | Holla, Telemark | I18488 |
36 | ![]() | Ca 1846 | Holla, Telemark | I35721 |
37 | ![]() | 27 Feb 1811 | Holla, Telemark | I32055 |
38 | ![]() | 11 Sep 1832 | Holla, Telemark | I27632 |
39 | ![]() | Ca Sep 1736 | Holla, Telemark | I16843 |
40 | ![]() | Ca 1790 | Holla, Telemark | I28142 |
41 | ![]() | 1782 | Holla, Telemark | I31966 |
42 | ![]() | 01 Feb 1827 | Holla, Telemark | I32676 |
43 | ![]() | 1782 | Holla, Telemark | I29353 |
44 | ![]() | Ca Apr 1794 | Holla, Telemark | I17315 |
45 | ![]() | Ca 1797 | Holla, Telemark | I28143 |
46 | ![]() | 20 Jul 1831 | Holla, Telemark | I27821 |
47 | ![]() | 08 Mar 1849 | Holla, Telemark | I34061 |
48 | ![]() | Ca 1845 | Holla, Telemark | I35220 |
49 | ![]() | 01 Des 1832 | Holla, Telemark | I31565 |
50 | ![]() | Ca 1841 | Holla, Telemark | I35116 |
Treff 1 til 50 av 113
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 05 Jun 1831 | Holla, Telemark | I28441 |
2 | ![]() | 01 Jul 1855 | Holla, Telemark | I29925 |
3 | ![]() | 23 Okt 1831 | Holla, Telemark | I27857 |
4 | ![]() | 16 Sep 1799 | Holla, Telemark | I24710 |
5 | ![]() | 08 Okt 1779 | Holla, Telemark | I18093 |
6 | ![]() | 28 Nov 1841 | Holla, Telemark | I26441 |
7 | ![]() | 21 Mai 1741 | Holla, Telemark | I14691 |
8 | ![]() | 22 Sep 1737 | Holla, Telemark | I14683 |
9 | ![]() | 22 Apr 1849 | Holla, Telemark | I32843 |
10 | ![]() | 03 Okt 1833 | Holla, Telemark | I23177 |
11 | ![]() | 09 Jan 1806 | Holla, Telemark | I23006 |
12 | ![]() | 10 Feb 1812 | Holla, Telemark | I18117 |
13 | ![]() | 07 Mar 1810 | Holla, Telemark | I23196 |
14 | ![]() | 19 Mai 1814 | Holla, Telemark | I23004 |
15 | ![]() | 25 Feb 1804 | Holla, Telemark | I18116 |
16 | ![]() | 07 Aug 1802 | Holla, Telemark | I23005 |
17 | ![]() | 02 Jul 1817 | Holla, Telemark | I29967 |
18 | ![]() | 16 Sep 1818 | Holla, Telemark | I25593 |
19 | ![]() | 06 Aug 1837 | Holla, Telemark | I28529 |
20 | ![]() | 21 Jan 1838 | Holla, Telemark | I28599 |
21 | ![]() | 05 Jun 1837 | Holla, Telemark | I28528 |
22 | ![]() | 04 Jan 1741 | Holla, Telemark | I14554 |
23 | ![]() | 30 Aug 1742 | Holla, Telemark | I14514 |
24 | ![]() | 08 Okt 1819 | Holla, Telemark | I26685 |
25 | ![]() | 27 Des 1842 | Holla, Telemark | I30480 |
26 | ![]() | 25 Des 1819 | Holla, Telemark | I27012 |
27 | ![]() | 09 Sep 1827 | Holla, Telemark | I27146 |
28 | ![]() | 16 Sep 1736 | Holla, Telemark | I16843 |
29 | ![]() | 22 Nov 1863 | Holla, Telemark | I35276 |
30 | ![]() | 01 Jan 1842 | Holla, Telemark | I30403 |
31 | ![]() | 07 Mar 1827 | Holla, Telemark | I32676 |
32 | ![]() | 20 Jul 1845 | Holla, Telemark | I29393 |
33 | ![]() | 22 Apr 1794 | Holla, Telemark | I17315 |
34 | ![]() | 19 Okt 1834 | Holla, Telemark | I28185 |
35 | ![]() | 08 Apr 1849 | Holla, Telemark | I34061 |
36 | ![]() | 01 Jan 1819 | Holla, Telemark | I24585 |
37 | ![]() | 01 Jan 1836 | Holla, Telemark | I29373 |
38 | ![]() | 30 Sep 1833 | Holla, Telemark | I25102 |
39 | ![]() | 15 Des 1819 | Holla, Telemark | I30482 |
40 | ![]() | 10 Sep 1797 | Holla, Telemark | I28076 |
41 | ![]() | 10 Sep 1797 | Holla, Telemark | I24304 |
42 | ![]() | 1794 | Holla, Telemark | I24306 |
43 | ![]() | 1792 | Holla, Telemark | I24305 |
44 | ![]() | Ca 1799 | Holla, Telemark | I24337 |
45 | ![]() | 30 Mai 1723 | Holla, Telemark | I20030 |
46 | ![]() | 28 Jan 1770 | Holla, Telemark | I25175 |
47 | ![]() | 04 Mai 1845 | Holla, Telemark | I32232 |
48 | ![]() | 1830 | Holla, Telemark | I27802 |
49 | ![]() | 11 Aug 1844 | Holla, Telemark | I35898 |
50 | ![]() | 25 Apr 1800 | Holla, Telemark | I18799 |
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jan 1806 | Holla, Telemark | I23007 |
2 | ![]() | 26 Apr 1761 | Holla, Telemark | I14406 |
3 | ![]() | Ca Feb 1761 | Holla, Telemark | I2092 |
4 | ![]() | 04 Nov 1836 | Holla, Telemark | I23177 |
5 | ![]() | Ca Jul 1732 | Holla, Telemark | I11350 |
6 | ![]() | 1797 | Holla, Telemark | I24302 |
7 | ![]() | Ca Jun 1773 | Holla, Telemark | I17314 |
8 | ![]() | Ca 1754 | Holla, Telemark | I20030 |
9 | ![]() | 1831 | Holla, Telemark | I25085 |
10 | ![]() | 10 Mai 1798 | Holla, Telemark | I24311 |
11 | ![]() | 21 Jun 1789 | Holla, Telemark | I24313 |
12 | ![]() | 20 Mai 1794 | Holla, Telemark | I24309 |
13 | ![]() | 20 Aug 1826 | Holla, Telemark | I25181 |
14 | ![]() | Ca Apr 1814 | Holla, Telemark | I14962 |
15 | ![]() | 08 Jan 1827 | Holla, Telemark | I30486 |
16 | ![]() | 02 Feb 1815 | Holla, Telemark | I18115 |
17 | ![]() | 01 Nov 1821 | Holla, Telemark | I18111 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Jan 1806 | Holla, Telemark | I23007 |
2 | ![]() | 05 Feb 1907 | Holla, Telemark | I31005 |
3 | ![]() | 11 Nov 1836 | Holla, Telemark | I23177 |
4 | ![]() | 23 Mar 1833 | Holla, Telemark | I18116 |
5 | ![]() | 22 Jul 1732 | Holla, Telemark | I11350 |
6 | ![]() | 12 Jul 1797 | Holla, Telemark | I24302 |
7 | ![]() | 23 Mar 1839 | Holla, Telemark | I30404 |
8 | ![]() | 12 Jun 1840 | Holla, Telemark | I30407 |
9 | ![]() | 07 Sep 1860 | Holla, Telemark | I29999 |
10 | ![]() | 26 Mai 1830 | Holla, Telemark | I30490 |
11 | ![]() | 10 Feb 1815 | Holla, Telemark | I18115 |
12 | ![]() | 29 Jul 1753 | Holla, Telemark | I35228 |
13 | ![]() | 10 Nov 1821 | Holla, Telemark | I18111 |
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Okt 1834 | Holla, Telemark | I25593 |
2 | ![]() | 05 Okt 1852 | Holla, Telemark | I28528 |
3 | ![]() | 24 Nov 1833 | Holla, Telemark | I26685 |
4 | ![]() | 28 Okt 1842 | Holla, Telemark | I32676 |
5 | ![]() | 12 Sep 1849 | Holla, Telemark | I27821 |
6 | ![]() | 13 Sep 1818 | Holla, Telemark | I23215 |
7 | ![]() | 10 Okt 1848 | Holla, Telemark | I27802 |
8 | ![]() | 01 Okt 1848 | Holla, Telemark | I28471 |
9 | ![]() | 30 Okt 1836 | Holla, Telemark | I31415 |
10 | ![]() | 14 Okt 1838 | Holla, Telemark | I27777 |
11 | ![]() | 07 Mai 1848 | Holla, Telemark | I26953 |
12 | ![]() | 01 Okt 1848 | Holla, Telemark | I28797 |
13 | ![]() | 05 Okt 1845 | Holla, Telemark | I27552 |
14 | ![]() | 04 Okt 1840 | Holla, Telemark | I28081 |
15 | ![]() | 26 Sep 1858 | Holla, Telemark | I33916 |
16 | ![]() | 30 Okt 1836 | Holla, Telemark | I31392 |
17 | ![]() | 01 Okt 1848 | Holla, Telemark | I27866 |
18 | ![]() | 11 Okt 1846 | Holla, Telemark | I27792 |
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Note ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Holla, Telemark | I18174 |
2 | ![]() | 1865 | Holla, Telemark | I31005 |
3 | ![]() | 1891 | Holla, Telemark | I31005 |
4 | ![]() | 23 Sep 1774 | Holla, Telemark | I14072 |
5 | ![]() | 22 Apr 1849 | Holla, Telemark | I32841 |
6 | ![]() | 1821 | Holla, Telemark | I30183 |
7 | ![]() | 19 Jun 1848 | Holla, Telemark | I28388 |
8 | ![]() | 1849 | Holla, Telemark | I26814 |
9 | ![]() | 1920 | Holla, Telemark | I34802 |
10 | ![]() | 18 Okt 1834 | Holla, Telemark | I24142 |
11 | ![]() | 1839 | Holla, Telemark | I26473 |
12 | ![]() | 31 Des 1865 | Holla, Telemark | I34869 |
13 | ![]() | 1852 | Holla, Telemark | I28081 |
14 | ![]() | 1652 | Holla, Telemark | I2038 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04 Feb 1756 | Holla, Telemark | I15888 |
2 | ![]() | 1717 | Holla, Telemark | I4214 |
3 | ![]() | 1814 | Holla, Telemark | I14962 |
Treff 1 til 50 av 105
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalborg / Poppe | 18 Apr 1828 | Holla, Telemark | F8484 |
2 | Amundsen Hesthaug u\Ulefos jernverk / Madsdatter | 26 Des 1735 | Holla, Telemark | F5234 |
3 | Andersen / Andersdatter | 07 Sep 1816 | Holla, Telemark | F8647 |
4 | Andersen / Pedersdatter | 27 Mar 1837 | Holla, Telemark | F10303 |
5 | Andersen Godjord / Svendsdatter | 1785 | Holla, Telemark | F7327 |
6 | Andersen Lasken / Pedersdatter | 1752 | Holla, Telemark | F4980 |
7 | Andersen Namløs / Olsdatter | 28 Des 1825 | Holla, Telemark | F8398 |
8 | Andersen Torsnes / Torsdatter Eie | 29 Sep 1752 | Holla, Telemark | F5217 |
9 | Andersen Verket / Pettersdatter | 09 Jul 1831 | Holla, Telemark | F8475 |
10 | Andersen Verket / Stensdatter Kolle | 07 Aug 1788 | Holla, Telemark | F8671 |
11 | Arnesen Stensrud / Thomasdatter Skordal | 06 Jul 1862 | Holla, Telemark | F10085 |
12 | Arvesen / Gundersdatter | 18 Okt 1854 | Holla, Telemark | F8240 |
13 | Augustiniusen / Olsdatter | 29 Mai 1765 | Holla, Telemark | F7731 |
14 | Buch / Aall | 02 Mai 1864 | Holla, Telemark | F7064 |
15 | Carlsen / Olsdatter | 30 Des 1809 | Holla, Telemark | F8232 |
16 | Christensen / Carlsdatter | 08 Okt 1841 | Holla, Telemark | F8983 |
17 | Christensen / Halvorsdatter | 04 Des 1793 | Holla, Telemark | F7921 |
18 | Christensen / Torbjørnsdatter | 01 Apr 1772 | Holla, Telemark | F5476 |
19 | Christensen Vasdalen / Nilsdatter | 27 Mar 1826 | Holla, Telemark | F10125 |
20 | Christophersen / Nilsdatter | 28 Des 1830 | Holla, Telemark | F9193 |
21 | Clemmetsen Saugbruket / Hansdatter | 25 Mai 1820 | Holla, Telemark | F8072 |
22 | Dahl / Høyum | 05 Okt 1835 | Holla, Telemark | F9246 |
23 | Eliasen / Hansdatter Huve | 04 Apr 1793 | Holla, Telemark | F5964 |
24 | Eliassen / Gundersdatter | 1751 | Holla, Telemark | F5176 |
25 | Evensen Odden / Halvorsdatter | 27 Nov 1821 | Holla, Telemark | F8239 |
26 | Frederiksen / Hansdatter | 24 Jun 1826 | Holla, Telemark | F10179 |
27 | Friderichsen Feilberg / Gartner Poppe | 26 Feb 1820 | Holla, Telemark | F5461 |
28 | Gregersen Manall / Ingebretsdatter Bomhoff | 04 Nov 1734 | Holla, Telemark | F2547 |
29 | Gulliksen Nib / Andersdatter | 29 Des 1827 | Holla, Telemark | F8463 |
30 | Gundersen / Hansdatter | 29 Des 1820 | Holla, Telemark | F5348 |
31 | Gundersen Hølen / Olsdatter | 19 Nov 1773 | Holla, Telemark | F9129 |
32 | Gundersen Høxodde / Johnsdatter | 13 Nov 1845 | Holla, Telemark | F8204 |
33 | Gundersen Klovedal / Jonasdatter | 16 Sep 1826 | Holla, Telemark | F9807 |
34 | Gunnuldsen / Andersdatter | 13 Apr 1857 | Holla, Telemark | F8884 |
35 | Halls / Andreasdatter Rougtvedt | 03 Jan 1800 | Holla, Telemark | F5607 |
36 | Halvorsen Hagen / Hansdatter Teigen | 27 Des 1818 | Holla, Telemark | F8564 |
37 | Halvorsen Helgeroen / Jansdatter | 27 Des 1825 | Holla, Telemark | F9508 |
38 | Halvorsen Jøntvedt / Isaksdatter Romnes | 17 Aug 1822 | Holla, Telemark | F6879 |
39 | Halvorsen Susaas / Augustiniusdatter | 11 Nov 1832 | Holla, Telemark | F7728 |
40 | Halvorsen Susaas / Johnsdatter | 04 Jul 1816 | Holla, Telemark | F8765 |
41 | Halvorsen Sørbøe / Kittilsdatter | 19 Apr 1808 | Holla, Telemark | F7618 |
42 | Halvorsen Tvedt / Hansdatter | 06 Jun 1823 | Holla, Telemark | F8084 |
43 | Hansen / Gundersdatter Værket | 12 Des 1845 | Holla, Telemark | F10152 |
44 | Hansen Aaby / Torbjørnsdatter Gjemsø | 22 Okt 1820 | Holla, Telemark | F6287 |
45 | Hansen Myhra / Jensdatter Eie | 15 Feb 1824 | Holla, Telemark | F8674 |
46 | Hansen Paus / Gundersdatter Verket | 03 Jan 1839 | Holla, Telemark | F6262 |
47 | Hansen Roligheten / Thorvildsdatter | 04 Okt 1839 | Holla, Telemark | F8666 |
48 | Hansen Spærland / Eriksdatter | 10 Jun 1826 | Holla, Telemark | F8461 |
49 | Hansen Spærlund / Eriksdatter | 10 Jun 1826 | Holla, Telemark | F10038 |
50 | Hansen Tinholt / Pedersdatter Dahl | 27 Okt 1826 | Holla, Telemark | F8580 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliasen / Hansdatter Huve | 28 Feb 1793 | Holla, Telemark | F5964 |
2 | Gregersen Manall / Ingebretsdatter Bomhoff | 27 Okt 1734 | Holla, Telemark | F2547 |