Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Justsen, Søren | 25 Apr 1856 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I36203 |
2 | Olsen, Arnim Berg | 19 Nov 1896 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I34801 |
3 | Olsen, Maggi Caspara | 27 Jan 1894 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I34800 |
Treff 1 til 32 av 32
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsdatter, Karen | 21 Nov 1872 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I30042 |
2 | Andersdatter, Inger | 26 Nov 1872 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I30150 |
3 | Andersen, Aslak | 03 Des 1870 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I30434 |
4 | Andersen, Jacob | 07 Nov 1872 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I39415 |
5 | Andersen Bommen, Anders | 05 Jan 1869 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I31664 |
6 | Gundersdatter, Inger Andrea | 05 Jan 1873 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I39420 |
7 | Gundersen, Jacob | 26 Aug 1872 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I41854 |
8 | Hansdatter, Anne Dorthea | 31 Mai 1873 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I40081 |
9 | Hansdatter, Gjertrud | 25 Jul 1871 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I36266 |
10 | Hansen, bryggesjauer Ole Peter | 28 Jun 1866 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I30741 |
11 | Isaksdatter, Anne | 29 Nov 1874 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I31996 |
12 | Jensdatter, Hedevig | 30 Jan 1873 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I31450 |
13 | Johannessen Løkenberg, sagmester Christopher | 22 Mar 1871 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I30399 |
14 | Johansdatter, Hansine | 18 Sep 1872 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I41793 |
15 | Johansdatter, Johanne | 09 Feb 1873 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I42043 |
16 | Johansen, Hans | 05 Jan 1873 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I42028 |
17 | Justsen, Søren | 20 Mai 1870 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I36203 |
18 | Larsen Aulie, skomaker Anders | 20 Okt 1871 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I30421 |
19 | Lorentsdatter, Berthe Kirstine | 13 Aug 1869 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I21710 |
20 | Mineur, skreddersvenn Christian | 31 Mar 1900 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I42668 |
21 | Nilsdatter, Maren | 06 Jun 1864 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I21000 |
22 | Olsdatter, Anne Marie | 29 Jun 1874 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I40086 |
23 | Olsdatter, Ingeborg | 21 Sep 1873 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I34180 |
24 | Olsdatter, Ingeborg Marie | 28 Apr 1868 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I34580 |
25 | Olsdatter, Maria | 19 Mar 1871 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I30153 |
26 | Pedersdatter, Ingeborg | 05 Sep 1872 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I36218 |
27 | Pedersen, Andreas | 07 Des 1866 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I33537 |
28 | Pedersen, Johan | 14 Feb 1866 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I34559 |
29 | Pedersen, Johan | 05 Mai 1868 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I38494 |
30 | Pedersen Goberg, bordmerker Peder | 07 Jan 1873 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I29861 |
31 | Svendsen, skredder Thomas | 23 Jan 1865 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I38858 |
32 | Sørensdatter, Marie | 30 Sep 1873 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I39428 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Note | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christophersen, skomaker Erik | 1875 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I31191 |
2 | Mørk, Hjalmar Peder August | 1875 | Søndre Brekkejordet, Skien, Telemark | I36290 |