| Navn | Morten Olsen Bommen | |
| Tittel | skottmann | |
| Fødsel | Ca 1681 | |
| Kjønn | Mann | |
| Note | 21 Des 1724 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Note | 1743 | Skien, Telemark [2] |
|
||
| Navn | Morten Olsen på Lundetangen [3] | |
| Død | Ca Feb 1748 | Skien, Telemark |
| Begravelse | 22 Feb 1748 | Skien, Telemark [4] |
| Skifte | 05 Mar 1748 | Skien, Telemark [5] |
| Person ID | I12532 | Skiensfolk |
| Sist endret | 17 Jun 2019 | |
| Far | Ole | |
| Mor | ukjent | |
| Famile ID | F4047 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Anne Andersdatter, f. Ca 1669 d. Des 1723, Skien, Telemark (Alder 54 år) | |||||
| Ekteskap | Før 1712 [3] | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F1936 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||||
| Familie 2 | Idde Iversdatter | |||||||||
| Ekteskap | 18 Jul 1724 | Skien, Telemark [6] |
||||||||
|
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F2552 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||||||||
| Hendelseskart |
| Kilder |