| Navn | Søren Knutsen | |
| Fødsel | Ca Nov 1749 | Eidanger, Telemark |
| Dåp | 16 Nov 1749 | Eidanger, Telemark [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Note |
|
|
| Skifte | 06 Okt 1810 | Porsgrunn, Telemark [2] |
|
||
| Person ID | I14933 | Skiensfolk |
| Sist endret | 8 Feb 2020 | |
| Far | Knut Lavesen Berg | |
| Mor | Maren Paulsdatter | |
| Ekteskap | 14 Nov 1741 | Eidanger, Telemark [1] |
|
||
| Famile ID | F4594 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Maren Nilsdatter, f. Ca 1752 d. 22 Des 1825, Porsgrunn Østre, Telemark (Alder 73 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 23 Aug 1778 | Østre Porsgrunn [1] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F4791 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 28 Mar 2026 | |||||||||||
| Hendelseskart |
|
| Kilder |