| Navn | Peder Olsen Meen | |
| Fødsel | 1736 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1772 | |
| Person ID | I14972 | Skiensfolk |
| Sist endret | 28 Des 2017 | |
| Familie | Marthe Hansdatter Bratsberg, f. 1745 d. 1803 (Alder 58 år) | |||
| Ekteskap | 1764 | Gjerpen, Telemark |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F4793 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||
| Hendelseskart |
|