Navn | Nils Sivertsen | |
Tittel | arbeidsmann | |
Fødsel | Ca 1765 | |
Kjønn | Mann | |
Note |
|
|
Note | 1801 | Skien, Telemark ![]() |
|
||
Person ID | I18518 | Skiensfolk |
Sist endret | 11 Feb 2019 |
Familie | Inger Magnusdatter, f. Ca 1763 | |||||||||
Ekteskap | 27 Mai 1790 | Holla, Telemark ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F5777 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 12 Sep 2025 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|