| Navn | Else Christine Realfsdatter Ording [1] | |
| Fødsel | 29 Mai 1809 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Dåp | 18 Jul 1809 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Konfirmasjon | 24 Sep 1826 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Død | 05 Okt 1879 | Øen, Skien, Telemark [1] |
|
||
| Begravelse | 11 Okt 1879 | Skien, Telemark [1] |
| Person ID | I19320 | Skiensfolk |
| Sist endret | 16 Okt 2025 | |
| Far | Realf Petersen Ording, f. Ca Mar 1767, Skien, Telemark d. 07 Nov 1837, Skien, Telemark (Alder 70 år) | |
| Mor | Maria Christence Pedersdatter Rougtvedt, f. Ca Mar 1775, Skien, Telemark d. 21 Jun 1819, Skien, Telemark (Alder 44 år) | |
| Famile ID | F4424 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | skipsfører Andreas Becher Johansen Baar, f. 08 Jul 1804, Skien, Telemark | |||
| Ekteskap | 26 Jan 1840 | Skien, Telemark [1] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F5907 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||
| Hendelseskart |
| Kilder |
|