| Navn | Jens Ulrich Christophersen [1] | |
| Fødsel | 01 Des 1811 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Dåp | 20 Des 1811 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | 21 Sep 1828 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Navn | 21 Sep 1828 [1] | |
| Jens Ledvorsen | ||
| Note | 27 Des 1848 | Skien, Telemark |
|
||
| Note | 20 Okt 1850 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Person ID | I19666 | Skiensfolk |
| Sist endret | 30 Aug 2021 | |
| Far | fattigskolelærer Christopher Ledvorsen, f. Ca Jun 1785, Skien, Telemark d. 05 Mar 1833, Skien, Telemark (Alder 47 år) | |
| Mor | Maren Sophie Boyesdatter, f. Ca 1788 d. 09 Jun 1823, Skien, Telemark (Alder 35 år) | |
| Ekteskap | Før 1810 | |
| Famile ID | F5218 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Gurine Nirisdatter, f. 20 Jan 1818, under Gulseth, Gjerpen, Telemark | |||||||||||
| Ekteskap | 08 Aug 1847 | Skien, Telemark [1] |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F6196 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||||||||||
| Hendelseskart |
| Kilder |
|