| Navn | Anne Bolette Jensdatter [1] | |
| Uekte født | 07 Mar 1812 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Dåp | 29 Mar 1812 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Konfirmasjon | 21 Sep 1828 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Død | 07 Jun 1862 | Lunde, Skien, Telemark [1] |
| Begravelse | 10 Jun 1862 | Skien, Telemark [1] |
| Person ID | I19698 | Skiensfolk |
| Sist endret | 5 Jul 2022 | |
| Far | Jens Andersen, på Blekebakken. | |
| Mor | Bodil Marie Ellefsdatter, f. Ca Des 1780, Skien, Telemark d. 28 Feb 1848, Skien, Telemark (Alder 67 år) | |
| Famile ID | F5142 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|