| Navn | Caroline Elisabeth Johnsdatter [1] | |
| Uekte født | 03 Jan 1813 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Dåp | 24 Jan 1813 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I19791 | Skiensfolk |
| Sist endret | 4 Mar 2019 | |
| Far | John Evensen, fra Fossum Jernverk | |
| Mor | Ester Jensdatter, f. Ca Des 1788, Skien, Telemark | |
| Famile ID | F4748 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|