| Navn | John Jensen [1] | |
| Fødsel | 13 Sep 1821 | Gjerpen, Telemark [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 27 Jun 1824 | Gjerpen, Telemark [1] |
| Person ID | I21342 | Skiensfolk |
| Sist endret | 14 Feb 2020 | |
| Far | sagarbeider Jens Johnsen, f. Ca Mar 1792, Bratsbergkleiva, Gjerpen, Telemark d. 06 Jun 1822, Skien, Telemark (Alder 30 år) | |
| Mor | Magnild Nilsdatter, f. Ca Nov 1787, Brekkejordet, Gjerpen, Telemark | |
| Ekteskap | 07 Sep 1820 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Famile ID | F6221 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|