Navn | John Jensen [1] | |
Fødsel | 13 Sep 1821 | Gjerpen, Telemark ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 27 Jun 1824 | Gjerpen, Telemark ![]() |
Person ID | I21342 | Skiensfolk |
Sist endret | 14 Feb 2020 |
Far | sagarbeider Jens Johnsen, f. Ca Mar 1792, Bratsbergkleiva, Gjerpen, Telemark ![]() ![]() | |
Mor | Magnild Nilsdatter, f. Ca Nov 1787, Brekkejordet, Gjerpen, Telemark ![]() | |
Ekteskap | 07 Sep 1820 | Skien, Telemark ![]() |
|
||
Famile ID | F6154 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|