Navn | Kittil Johnsen | |
Fødsel | 1829 | Bratsbergkleiva, Gjerpen, Telemark ![]() |
|
||
Dåp | 1829 [1] | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I21376 | Skiensfolk |
Sist endret | 16 Feb 2020 |
Far | kornmåler John Larsen, f. Ca Jul 1788, Bratsberg eiet, Gjerpen, Telemark ![]() | |
Mor | Cathrine Bolette Kittilsdatter, f. Ca 1792, Porsgrunn, Telemark ![]() ![]() | |
Ekteskap | 16 Mai 1821 | Skien, Telemark ![]() |
|
||
Famile ID | F6669 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|