| Navn | Johan Carl Frost | |
| Fødsel | 19 Des 1786 | Kristiania |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 07 Mar 1849 | Bergen, Hordaland |
| Person ID | I23307 | Skiensfolk |
| Sist endret | 13 Nov 2020 | |
| Familie | Henriette Sofie Tyrholm, f. 19 Okt 1787, Son, Akershus d. 09 Aug 1843, Bergen, Hordaland (Alder 55 år) | |||
| Ekteskap | J [1] | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F7417 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|