| Navn | Martin Olsen [1] | |
| Fødsel | 27 Des 1829 | Skien, Telemark [1] |
| Dåp | 31 Jan 1830 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | 06 Jul 1845 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Note |
|
|
| Note | 02 Jun 1849 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Person ID | I23407 | Skiensfolk |
| Sist endret | 15 Apr 2021 | |
| Far | soldat\flåtemann Ole Tollefsen, fra Bø, f. Ca 1797 | |
| Mor | Inger Jacobsdatter, f. Ca 1793 | |
| Ekteskap | 19 Feb 1823 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Famile ID | F6760 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Gunhild Marie Torstensen | |||
| Ekteskap | 1855 [2] | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F7448 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||
| Familie 2 | Maren Sophia Haakensen | |
| Ekteskap | 02 Apr 1873 [2] | |
| Famile ID | F7449 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 19 Des 2025 | |
| Hendelseskart |
|
| Kilder |