Navn | Ingeborg Halvorsdatter | |
Fødsel | 19 Jul 1812 | Gjerpen, Telemark ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I25011 | Skiensfolk |
Sist endret | 22 Sep 2021 |
Far | Halvor Christiansen Fossum, f. Ca Okt 1784, Fossum, Gjerpen, Telemark ![]() | |
Mor | Maria Sigurdsdatter, f. Ca Aug 1786, Skilbred, Gjerpen, Telemark ![]() | |
Ekteskap | 13 Okt 1809 | Gjerpen, Telemark ![]() |
Famile ID | F7985 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | flåtemann Halvor Christensen, f. 18 Jul 1810, Skilbred, Gjerpen, Telemark ![]() | |||||||||||
Ekteskap | 15 Mar 1838 | Gjerpen, Telemark ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F7984 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 16 Jun 2025 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|