| Navn | Jan Olsen Warme | |
| Tittel | Marsovnmester\Hammermester | |
| Fødsel | 07 Nov 1779 | Siljan, Telemark [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Note |
|
|
| Note | 1815 [1] | |
|
||
| Død | 20 Okt 1868 | Fossum, Gjerpen, Telemark [1] |
| Person ID | I25779 | Skiensfolk |
| Sist endret | 28 Feb 2021 | |
| Far | Ole Jansen Warme, f. Ca 1741 d. 03 Jun 1821, Fossum, Gjerpen, Telemark (Alder 80 år) | |
| Mor | Aaste Pedersdatter | |
| Famile ID | F8324 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Anne Catharina Rosenberg, f. Ca 1772 d. 26 Apr 1849, Fossum, Gjerpen, Telemark (Alder 77 år) | |||
| Ekteskap | 21 Jul 1805 | Hedrum, Vestfold [1] |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F8322 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||
| Familie 2 | Anne Elisabeth Svendsen | |
| Ekteskap | 21 Feb 1803 | Holla, Telemark [1] |
| Famile ID | F8323 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 19 Des 2025 | |
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|