| Navn | Henrich Jansen | |
| Tittel | vever | |
| Kjønn | Mann | |
| Landehjelpskatt | 1675 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Landehjelpskatt | 1676 | Skien, Telemark [2] |
|
||
| Landehjelpskatt | 1677 | Skien, Telemark [3] |
|
||
| Landehjelpskatt | 1678 | Skien, Telemark [4] |
|
||
| Landehjelpskatt | 1679 | Skien, Telemark [5] |
|
||
| Død | Før 1709 [6] | |
| Person ID | I258 | Skiensfolk |
| Sist endret | 11 Aug 2014 | |
| Far | Jan | |
| Famile ID | F176 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anne Nilsdatter d. Sep 1705, Skien, Telemark | |||||||||||||
| Ekteskap | 01 Jan 1666 | Skien, Telemark [7] |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F175 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||||||||||||
| Hendelseskart |
| Kilder |