| Navn | Margrethe Olsdatter | |
| Fødsel | 10 Des 1823 | Holla, Telemark [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Note | 1847 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Note | 1850 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Person ID | I26488 | Skiensfolk |
| Sist endret | 30 Mai 2021 | |
| Far | inderst Ole Halvorsen Tvedt, f. Ca 1796 | |
| Mor | Lisbeth Hansdatter, f. Ca 1796 | |
| Ekteskap | 06 Jun 1823 | Holla, Telemark [1] |
|
||
| Famile ID | F8586 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|