| Navn | Maren Johannesdatter [1] | |
| Fødsel | 16 Jan 1821 | Strømodden, Holla, Telemark [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I27753 | Skiensfolk |
| Sist endret | 7 Okt 2021 | |
| Far | Johannes Christensen Strømodden, f. Ca 1796 | |
| Mor | Ingeborg Pedersdatter Saugen, f. Ca 1798 | |
| Ekteskap | 22 Okt 1820 | Romnes, Holla, Telemark |
|
||
| Famile ID | F9008 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | ølbrygger Peder Christophersen Stigen, f. 01 Aug 1817, Stigen, Ringebu, Oppland | |
| Ekteskap | 17 Okt 1851 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Famile ID | F8829 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 19 Des 2025 | |
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|