Navn | Halvor Johnsen Haugen [1] | |
Tittel | husmann | |
Suffiks | fra Flåbygd | |
Note | Jan 1779 | Haugen under Tveit Søndre, Flåbygd, Lunde, Telemark ![]() |
Dåp | 31 Jan 1779 | Lunde, Telemark ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Note |
|
|
Død | 12 Apr 1854 | Skien, Telemark ![]() |
|
||
Begravelse | 20 Apr 1854 | Skien, Telemark ![]() |
Person ID | I29038 | Skiensfolk |
Sist endret | 28 Okt 2022 |
Familie | Ingeri Hansdatter, f. 1779, Saltevju søndre under Sundbø søndre, Flåbygd, Lunde, Telemark ![]() | |||
Ekteskap | 02 Okt 1803 | Lunde, Telemark ![]() |
||
Barn |
|
|||
Famile ID | F7987 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 27 Mar 2025 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|