| Navn | Karen Clemetsdatter [1] | |
| Fødsel | 17 Des 1817 | Sagbruket, Holla, Telemark [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I29841 | Skiensfolk |
| Sist endret | 10 Sep 2023 | |
| Far | Clemet Pedersen, på Ulefoss, f. Ca 1786 | |
| Mor | Johanne Mortensdatter | |
| Ekteskap | 22 Aug 1810 | Holla, Telemark [1] |
| Famile ID | F9710 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | sjauer Knut Pedersen, dp. 12 Nov 1820, Gjerpen, Telemark | |||||||||||
| Ekteskap | 16 Jul 1846 | Gjerpen, Telemark [1] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F9708 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||||||||||
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|