| Navn | Anna Jørgensen [1] | |
| Fødsel | 26 Jul 1853 | Adelgade 226, Sokkelund, København, Danmark [1, 2] |
|
||
| Dåp | 18 Sep 1853 | Trinitatis kirke, Sokkelund, København, Danmark [2] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Konfirmasjon | 11 Okt 1868 | Skien, Telemark [2] |
|
||
| Person ID | I31308 | Skiensfolk |
| Sist endret | 18 Mar 2026 | |
| Far | skredder Rollef Jørgensen, f. 14 Aug 1824, Hagen, Holla, Telemark | |
| Mor | Johanne Marie Rasmussen, dp. 14 Mar 1829, Lyngby kirke, Lyngby, Danmark | |
| Ekteskap | 27 Okt 1850 | Garnisonskirken, København, Danmark [3] |
|
||
| Famile ID | F10246 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Olaf Martin Gundersen, f. 20 Des 1852, Skien, Telemark | |||||
| Ekteskap | 23 Mai 1878 | Skien, Telemark [2] |
||||
|
||||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F9150 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 28 Mar 2026 | |||||
| Hendelseskart |
|
| Kilder |