Navn | Marianne Knutsdatter | |
Fødsel | Ca 1819 | Porsgrunn, Telemark ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I32284 | Skiensfolk |
Sist endret | 30 Okt 2023 |
Far | Knut Olsen | |
Famile ID | F9039 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | matros\skipstømmermann Lars Elias Jørgensen Kaalstad, i Østre Porsgrunn, f. Ca 1819, Porsgrunn, Telemark ![]() | |||||||||||||
Ekteskap | 22 Aug 1841 | Porsgrunn Østre, Telemark ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F9038 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 16 Jun 2025 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|