Navn | Else Marie Høier Pedersdatter [1] | |
Fødsel | 20 Jan 1836 | Falkum, Gjerpen ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 01 Nov 1862 | Skien, Telemark ![]() |
|
||
Begravelse | 07 Nov 1862 | Skien, Telemark ![]() |
Person ID | I32467 | Skiensfolk |
Sist endret | 13 Jul 2022 |
Far | Peder Johannessen, på Petersborg, f. Ca 1809 | |
Mor | Else Hansdatter, f. Ca 1803 | |
Famile ID | F10330 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Bøttker Ernst Frederik Kulka, f. Ca 1824, Bautzen, Sachsen ![]() | |||||
Ekteskap | 09 Sep 1860 | Gjerpen, Telemark ![]() |
||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F10327 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 27 Mar 2025 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|