| Navn | Marthe Karine Isaksdatter [1] | |
| Fødsel | 08 Nov 1826 | Follestad ved Gjemsø, Solum, Telemark [1] |
| Dåp | 03 Des 1826 | Solum, Telemark [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Note | 31 Des 1875 | Brevik, Eidanger, Telemark [2] |
|
||
| Person ID | I33603 | Skiensfolk |
| Sist endret | 9 Mar 2025 | |
| Far | kornmåler Isak Gjertsen, f. Ca Feb 1795, Skien, Telemark d. 01 Apr 1867, Skien, Telemark (Alder 72 år) | |
| Mor | Anne Margrethe Aasmundsdatter | |
| Famile ID | F5157 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | matros Hans Olsen, fra Brevik, f. Ca 1833 | |||||
| Ekteskap | 03 Jan 1864 | Skien, Telemark [1] |
||||
|
||||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F10824 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||||
| Hendelseskart |
|
| Kilder |