Navn | Karen Christensdatter | |
Fødsel | 11 Nov 1804 | Vasdalen, Valebø, Holla, Telemark ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I33954 | Skiensfolk |
Sist endret | 15 Nov 2023 |
Familie | Nils Nilsen Ytterbø, f. 31 Okt 1804, Munken under Langeland, Holla, Telemark ![]() | |||||
Ekteskap | 29 Des 1825 | Helgen, Holla, Telemark ![]() |
||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F10751 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 27 Mar 2025 |
Kilder |