| Navn | Anne Kirstine Hansdatter [1] | |
| Fødsel | Ca 1804 | Fossum, Gjerpen, Telemark [1] |
| Dåp | 22 Apr 1804 | Gjerpen, Telemark [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I35943 | Skiensfolk |
| Sist endret | 31 Jan 2023 | |
| Familie | Halvor Jansen Kaasa, f. Ca Jul 1801, Gjerpen, Telemark d. 30 Mar 1871, Kaasa i Gjerpen, Gjerpen, Telemark (Alder 69 år) | |
| Ekteskap | 13 Apr 1857 | Gjerpen, Telemark [1] |
| Famile ID | F6867 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 19 Des 2025 | |
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|