| Navn | Anne Margrethe Gundersen | |
| Fødsel | Ca 1829 | Kristiansand, Vest Agder |
| Kjønn | Kvinne | |
| Navn | 1850 [1] | |
| Anne Margrethe Tellefsen | ||
| Person ID | I36927 | Skiensfolk |
| Sist endret | 14 Mar 2024 | |
| Far | Gunder Tellefsen | |
| Famile ID | F11655 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Jens Christian Loss, f. 11 Aug 1818, Svelvik, Hurum, Buskerud d. 25 Jul 1899, Gamlehjemmet, Kristiansand, Vest Agder (Alder 80 år) | |||||||||||||
| Ekteskap | 07 Mai 1850 | Kristiansand, Vest Agder [1] |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F7494 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||||||||||||
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|