| Navn | Ingebrigt Hørgen [1] | |
| Tittel | gårdbruker | |
| Fødsel | 1842 | Nes [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I37177 | Skiensfolk |
| Sist endret | 3 Mai 2023 | |
| Familie | Maren Birgitte Sørensdatter, f. 21 Aug 1843, Sørum, Akershus | |
| Ekteskap | 03 Jan 1878 | Sørum, Akershus [1] |
| Famile ID | F11698 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 19 Des 2025 | |
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|