| Navn | Anna Ording [1] | |
| Fødsel | 03 Des 1864 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 01 Jan 1867 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Person ID | I38222 | Skiensfolk |
| Sist endret | 9 Jul 2023 | |
| Far | Joachim Stockfleth Bøyesen Ording, f. 31 Aug 1826, Skien, Telemark | |
| Mor | Maren Elisabeth Bøyesen, f. 1834 | |
| Ekteskap | 09 Jan 1857 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Famile ID | F7135 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|