Navn | Nils Larsson | |
Tittel | vekter | |
Fødsel | 30 Des 1802 | Grava, Värmeland, Sverige ![]() |
Kjønn | Mann | |
Note | 1828 [1] | |
|
||
Person ID | I40213 | Skiensfolk |
Sist endret | 1 Jan 2024 |
Familie | Stina Andersdotter, f. 1792, Gräsmark, Värmeland, Sverige ![]() | |||||
Ekteskap | Värmeland, Sverige ![]() |
|||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F12046 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 27 Mar 2025 |
Kilder |
|