Navn | Charlotte Stoltenberg [1] | |
Fødsel | 1828 | Steigen, Nordland ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Note | 31 Des 1870 | Liegaten, Hus nr. 242a (Lensmann C. Holms gård), Skien, Telemark ![]() |
|
||
Person ID | I41084 | Skiensfolk |
Sist endret | 3 Mar 2024 |
Far | grosserer\ridder Carl Peter Stoltenberg, f. 23 Jan 1770, Våle ![]() ![]() | |
Mor | Karen Mathea Bull, f. Ca 1775, Botne Prestegård, Botne, Vestfold ![]() ![]() | |
Ekteskap | 30 Sep 1797 | Botne, Vestfold ![]() |
Famile ID | F6755 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |