Navn | Jonas Johansen [1] | |
Fødsel | 26 Jun 1874 | Skien, Telemark ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 11 Jul 1878 | Skien, Telemark ![]() |
|
||
Begravelse | 15 Jul 1878 | Skien, Telemark ![]() |
Person ID | I42314 | Skiensfolk |
Sist endret | 6 Sep 2025 |
Far | Johan Fredrik Halvorsen, f. Ca 1834, Solum, Telemark ![]() | |
Mor | Maren Andersdatter, f. 1838 | |
Ekteskap | 26 Sep 1858 | Solum, Telemark ![]() |
|
||
Famile ID | F12702 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|