Navn | Anne Bertea Olsdatter [1] | |
Fødsel | 10 Feb 1875 | Skien, Telemark ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 22 Feb 1875 | Snipetorp, Skien, Telemark ![]() |
Begravelse | 27 Feb 1875 | Skien, Telemark ![]() |
Person ID | I42832 | Skiensfolk |
Sist endret | 22 Jul 2024 |
Far | møller Ole Thorsen, f. 18 Okt 1842, Gvarv, Sauherad, Telemark ![]() | |
Mor | Inger Karine Hansdatter, f. 08 Nov 1843, Bratsbergkleiva, Gjerpen, Telemark ![]() | |
Ekteskap | 29 Aug 1867 | Skien, Telemark ![]() |
|
||
Famile ID | F9797 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|