| Navn | Emma Sofie de Bretteville | |
| Fødsel | 1811 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I44819 | Skiensfolk |
| Sist endret | 5 Feb 2025 | |
| Familie | Cand. theol. Thomas Hammond, f. 14 Jun 1808, Porsgrunn, Telemark | |||
| Ekteskap | 25 Jul 1838 | Christiania [1] |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F13395 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|