| Navn | Valentin Suhm | |
| Fødsel | 12 Jan 1604 | Kiel, Tyskland |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 12 Des 1654 | København, Danmark |
| Person ID | I45667 | Skiensfolk |
| Sist endret | 7 Mai 2025 | |
| Far | Michel Suhm, f. 16 Sep 1573 d. 25 Mai 1616 (Alder 42 år) | |
| Mor | Anna Rossia, f. 20 Apr 1585 d. 1652, Kiel, Tyskland (Alder 66 år) | |
| Famile ID | F13506 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Catharina von Bodeck, f. 23 Des 1597 d. 13 Apr 1655 (Alder 57 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F623 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||
| Hendelseskart |
|