| Navn | Nils Carlsen Langeland [1] | |
| Tittel | skogfogd | |
| Fødsel | 11 Nov 1825 | Langeland, Holla, Telemark [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Note |
|
|
| Død | 11 Des 1876 | Lunde, Skien, Telemark [1] |
|
||
| Begravelse | 16 Des 1876 | Skien, Telemark [1] |
| Person ID | I45980 | Skiensfolk |
| Sist endret | 7 Jul 2025 | |
| Far | Carl Nilsen Langeland | |
| Mor | Anne Hansdatter | |
| Famile ID | F13561 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anne Karine Arnesdatter, f. 31 Aug 1843, Vasdalen, Valebø, Holla, Telemark | |||
| Ekteskap | 28 Des 1852 | Holla, Telemark [1] |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F13560 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|