| Navn | Simon Peder Olsen [1] | |
| Fødsel | 16 Sep 1877 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I46049 | Skiensfolk |
| Sist endret | 23 Jun 2025 | |
| Far | møller Ole Petter Engebrethsen, f. 1832, Bolvik jernverk, Bamble, Telemark | |
| Mor | Elise Eliasdatter, f. 1836, Kilebygda, Solum, Telemark | |
| Ekteskap | 27 Des 1857 | Langesund, Bamble, Telemark [1, 2] |
| Famile ID | F12440 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
| Kilder |