| Navn | Hans Johnsen [1] | |
| Fødsel | 02 Aug 1809 | Nykøbing, Morsø, Jylland, Danmark [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 05 Apr 1872 | Kristiansand, Vest Agder [1] |
| Person ID | I46361 | Skiensfolk |
| Sist endret | 16 Jul 2025 | |
| Familie | Charlotte Amalie Loss, f. 1807 d. 18 Jan 1879, Kristiansand, Vest Agder (Alder 72 år) | |
| Ekteskap | 30 Des 1827 | Helleland, Rogaland [1] |
| Famile ID | F10210 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 19 Des 2025 | |
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|