| Navn | Marthe Landeth [1] | |
| Fødsel | 28 Sep 1837 | Landeth, Åmot, Hedmark [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 13 Feb 1888 | Fagervik, Stor-Elvdal, Hedmark [1] |
| Person ID | I47114 | Skiensfolk |
| Sist endret | 10 Sep 2025 | |
| Familie | Christian Carl Bruun, f. 12 Jan 1826, Kongsberg, Buskerud d. 09 Des 1907, Fagervik, Stor-Elvdal, Hedmark (Alder 81 år) | |
| Ekteskap | 30 Des 1859 | Åmot, Hedmark [1] |
| Famile ID | F13811 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 19 Des 2025 | |
| Kilder |
|