| Navn | Anna Maria Magdalene Christensen [1] | |
| Fødsel | 1852 | København, Danmark [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I47341 | Skiensfolk |
| Sist endret | 1 Okt 2025 | |
| Far | Christian Christensen | |
| Famile ID | F13869 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | kurvmaker Johan Christoffer Spiess, f. 1835, Bitterhof, Sachsen, Tyskland | |||
| Ekteskap | 01 Jul 1877 | Paulus sogn, Christiania [1] |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F13844 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 19 Des 2025 | |||
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|