| Navn | Jenny Erlandsdatter [1] | |
| Fødsel | 13 Jan 1879 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I47571 | Skiensfolk |
| Sist endret | 13 Okt 2025 | |
| Far | skomakersvenn Erland Jakobsen, f. 1853, Lom, Oppland | |
| Mor | Anne Marie Knutsen, f. 1848, Solum, Telemark | |
| Ekteskap | 19 Mar 1878 | Skien, Telemark [1] |
|
||
| Famile ID | F13691 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|