| Navn | Anders Andersson [1] | |
| Fødsel | 24 Jun 1839 | Elfsborg len, Sverige [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Note | 1880 | Skien [1] |
|
||
| Person ID | I47771 | Skiensfolk |
| Sist endret | 16 Jan 2026 | |
| Familie | Marja Kirstine Persdotter, f. 09 Nov 1839, Elfsborg len, Sverige | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F14068 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 28 Mar 2026 | |||||||
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|