Breddegrad: 59.20949856578783, Lengdegrad: 9.604529653906262
Breddegrad: 59.1881606, Lengdegrad: 9.6127694Treff 2151 til 2200 av 13310
«Forrige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 267» Neste»
«Forrige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 267» Neste»
Treff 2151 til 2200 av 13465
«Forrige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 270» Neste»
«Forrige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 270» Neste»
Treff 2151 til 2200 av 9154
«Forrige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 184» Neste»
«Forrige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 184» Neste»
Treff 2151 til 2200 av 10750
«Forrige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 215» Neste»
«Forrige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 215» Neste»
Treff 2151 til 2200 av 3671
«Forrige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 74» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 2151 | 19 Apr 1857 | I30001 | |
| 2152 | 16 Apr 1871 | I35014 | |
| 2153 | 23 Apr 1876 | I36146 | |
| 2154 | 04 Apr 1880 | I34453 | |
| 2155 | 03 Okt 1880 | I44629 | |
| 2156 | 23 Sep 1827 | I22851 | |
| 2157 | 20 Aug 1865 | I34146 | |
| 2158 | 23 Apr 1854 | I24254 | |
| 2159 | 04 Okt 1874 | I31131 | |
| 2160 | 24 Sep 1820 | I18763 | |
| 2161 | 23 Apr 1876 | I39918 | |
| 2162 | 06 Okt 1861 | I32283 | |
| 2163 | 28 Apr 1878 | I39919 | |
| 2164 | 24 Apr 1881 | I39920 | |
| 2165 | 28 Apr 1867 | I38471 | |
| 2166 | 04 Okt 1846 | I22097 | |
| 2167 | 10 Okt 1858 | I30437 | |
| 2168 | 04 Apr 1875 | I30890 | |
| 2169 | 13 Okt 1872 | I44353 | |
| 2170 | 04 Apr 1880 | I47859 | |
| 2171 | 01 Okt 1876 | I30934 | |
| 2172 | 20 Apr 1873 | I29837 | |
| 2173 | 28 Sep 1817 | I17901 | |
| 2174 | 30 Sep 1832 | I20706 | |
| 2175 | 01 Mai 1859 | I30476 | |
| 2176 | 04 Okt 1846 | I23549 | |
| 2177 | 04 Apr 1880 | I47868 | |
| 2178 | 10 Okt 1858 | I30418 | |
| 2179 | 07 Apr 1861 | I32327 | |
| 2180 | 15 Apr 1849 | I23745 | |
| 2181 | 22 Apr 1877 | I32938 | |
| 2182 | 02 Okt 1836 | I22075 | |
| 2183 | 01 Okt 1876 | I32524 | |
| 2184 | 01 Okt 1843 | I21995 | |
| 2185 | 1756 | I10127 | |
| 2186 | 04 Okt 1874 | I30732 | |
| 2187 | 17 Apr 1831 | I20570 | |
| 2188 | 29 Sep 1822 | I18785 | |
| 2189 | 23 Sep 1827 | I22845 | |
| 2190 | 17 Apr 1831 | I24522 | |
| 2191 | 24 Sep 1820 | I22777 | |
| 2192 | 23 Sep 1827 | I19522 | |
| 2193 | 21 Sep 1828 | I19530 | |
| 2194 | 29 Sep 1822 | I18997 | |
| 2195 | 1759 | I10915 | |
| 2196 | 12 Apr 1874 | I41021 | |
| 2197 | 04 Apr 1880 | I33365 | |
| 2198 | 17 Apr 1831 | I24552 | |
| 2199 | 19 Apr 1868 | I40582 | |
| 2200 | 18 Jul 1875 | I42774 |
«Forrige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 74» Neste»
Treff 2151 til 2200 av 9499
«Forrige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 190» Neste»
«Forrige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 190» Neste»
Treff 2151 til 2200 av 3514
«Forrige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 71» Neste»
«Forrige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 71» Neste»