Treff 1 til 32 av 32
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca Mai 1753 | I11935 | |
| 2 | Ca Mai 1750 | I11725 | |
| 3 | Ca Aug 1739 | I10200 | |
| 4 | Ca Des 1746 | I11104 | |
| 5 | Ca Des 1743 | I10921 | |
| 6 | Ca Des 1749 | I7778 | |
| 7 | Ca Apr 1753 | I11925 | |
| 8 | Ca Apr 1748 | I11184 | |
| 9 | Ca Apr 1749 | I11251 | |
| 10 | Ca Nov 1760 | I12627 | |
| 11 | Ca Jul 1757 | I12313 | |
| 12 | Ca Aug 1747 | I11146 | |
| 13 | Ca Jan 1738 | I5699 | |
| 14 | Ca Mar 1744 | I10929 | |
| 15 | Ca Mar 1749 | I11249 | |
| 16 | Ca Mar 1740 | I10695 | |
| 17 | Ca Apr 1746 | I11064 | |
| 18 | 1724 | I8512 | |
| 19 | Ca Jun 1753 | I11943 | |
| 20 | Jan 1664 | I1371 | |
| 21 | Feb 1664 | I1373 | |
| 22 | Des 1671 | I1370 | |
| 23 | Jun 1669 | I1369 | |
| 24 | Mar 1662 | I1372 | |
| 25 | Des 1666 | I1368 | |
| 26 | Feb 1671 | I3245 | |
| 27 | Sep 1668 | I3244 | |
| 28 | Ca Sep 1758 | I12394 | |
| 29 | Ca Mar 1752 | I11866 | |
| 30 | Ca Jan 1745 | I10976 | |
| 31 | Ca Jun 1757 | I12297 | |
| 32 | Ca Jun 1747 | I11134 |
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca Jul 1745 | I11433 | |
| 2 | Ca Okt 1752 | I12072 | |
| 3 | 17 Mai 1787 | I13164 | |
| 4 | Ca Jul 1753 | I12082 | |
| 5 | Ca Mar 1740 | I8222 | |
| 6 | Ca Aug 1746 | I7748 | |
| 7 | Ca Mar 1788 | I14657 | |
| 8 | Jan 1664 | I1372 | |
| 9 | 13 Feb 1815 | I20554 | |
| 10 | Jun 1676 | I3203 | |
| 11 | 02 Okt 1816 | I20685 | |
| 12 | Jan 1676 | I63 | |
| 13 | Aug 1676 | I153 | |
| 14 | 05 Okt 1879 | I19320 | |
| 15 | 25 Aug 1879 | I44322 | |
| 16 | Mai 1738 | I10050 | |
| 17 | Ca Mai 1758 | I10976 | |
| 18 | 25 Feb 1815 | I19640 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1754 | I7744 | |
| 2 | 1754 | I7745 |
Treff 1 til 24 av 24
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Skifte |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mar 1801 | I16821 |