Breddegrad: 58.4514216, Lengdegrad: 5.9998032Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1821 | I29904 | |
| 2 | 1816 | I44124 | |
| 3 | 29 Nov 1829 | I25691 | |
| 4 | 21 Jun 1844 | I30479 | |
| 5 | 25 Jul 1847 | I34736 | |
| 6 | 29 Jul 1833 | I29604 | |
| 7 | 19 Des 1857 | I43945 | |
| 8 | Ca 1827 | I39947 | |
| 9 | 10 Mai 1830 | I29084 | |
| 10 | Ca Okt 1818 | I20480 | |
| 11 | Ca Jul 1822 | I20481 | |
| 12 | Ca 1858 | I40264 | |
| 13 | 28 Nov 1860 | I39944 | |
| 14 | Ca 1839 | I35564 | |
| 15 | 1696 | I27265 |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 1844 | I30479 | |
| 2 | 08 Aug 1847 | I34736 | |
| 3 | 07 Aug 1833 | I29604 | |
| 4 | 10 Jan 1858 | I43945 | |
| 5 | 13 Mar 1825 | I29083 | |
| 6 | 16 Jun 1830 | I29084 | |
| 7 | 13 Okt 1818 | I20480 | |
| 8 | 02 Aug 1822 | I20481 | |
| 9 | 04 Nov 1804 | I29606 | |
| 10 | 10 Mar 1825 | I29137 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1856 | I29094 | |
| 2 | 11 Jan 1899 | I28221 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Uekte født |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 Mar 1825 | I29083 |