Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jan 1816 | I25594 | |
| 2 | 1794 | I28474 | |
| 3 | 04 Mar 1816 | I32808 | |
| 4 | Ca 1839 | I34927 | |
| 5 | 04 Sep 1809 | I31090 | |
| 6 | Ca Mai 1806 | I23156 | |
| 7 | Ca Apr 1800 | I23172 | |
| 8 | Ca Apr 1804 | I21710 | |
| 9 | 19 Feb 1753 | I22943 | |
| 10 | 02 Aug 1810 | I38004 | |
| 11 | Ca Jan 1793 | I21446 | |
| 12 | 1839 | I44102 | |
| 13 | 02 Feb 1812 | I38022 | |
| 14 | Ca 1848 | I34926 | |
| 15 | 05 Aug 1820 | I40994 | |
| 16 | 12 Sep 1815 | I25777 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 1818 | I24571 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 Des 1820 | I19497 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Note |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Des 1865 | I29812 | |
| 2 | 31 Des 1865 | I28157 | |
| 3 | 31 Des 1865 | I38083 | |
| 4 | 31 Des 1865 | I25288 |