Treff 1 til 50 av 54
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abelsted, Anna Marie | 13 Mai 1852 | Kristiania | I21597 |
2 | Abelsted, Frederikke Marie | 17 Aug 1835 | Kristiania | I21594 |
3 | Abelsted, Fredrik Ulrik | 06 Mar 1843 | Kristiania | I21596 |
4 | Abelsted, Laura Hedevig | 19 Mai 1837 | Kristiania | I21595 |
5 | Bang, Margaretha Elisabeth | 1735 | Kristiania | I18264 |
6 | Butenschön, Else Fredrikke | 12 Apr 1820 | Kristiania | I20483 |
7 | Butenschön, Hans Barthold | 07 Mar 1822 | Kristiania | I20482 |
8 | Bøydler, farver Carl Martin | 04 Sep 1797 | Kristiania | I22079 |
9 | Frost, Johan Carl | 19 Des 1786 | Kristiania | I23307 |
10 | Habel, distriktslege i Lindås Christoffer Alfred Louis Reinsch | 13 Jan 1847 | Kristiania | I21523 |
11 | Hall, Andreas | 14 Sep 1870 | Kristiania | I21603 |
12 | Hall, Dagny | 20 Feb 1862 | Kristiania | I21600 |
13 | Hall, Sek. lieutn. Frederik Abelsted | 08 Mai 1865 | Kristiania | I21602 |
14 | Hall, Frederikke | 05 Nov 1871 | Kristiania | I21604 |
15 | Hall, Gudrun | 28 Sep 1863 | Kristiania | I21601 |
16 | Hansen, Aagot | 06 Jan 1873 | Kristiania | I21522 |
17 | Hansen, landmåler Charles Feilberg | 07 Okt 1867 | Kristiania | I21520 |
18 | Hansen, handelsfullmektig Henrik Martin | 15 Apr 1860 | Kristiania | I21517 |
19 | Hansen, kunstmaler\fotograf Peter Fredrik Feilberg | 17 Apr 1862 | Kristiania | I21518 |
20 | Hansen, farmasøyt Sverre Feilberg | 07 Okt 1870 | Kristiania | I21521 |
21 | Hansen, Thora | 25 Jul 1865 | Kristiania | I21519 |
22 | Henrichsdatter Warberg, Dorthe Kirstine | Ca Nov 1737 | Kristiania | I12778 |
23 | Henrichsen Warberg, Lars | Ca Mar 1739 | Kristiania | I12780 |
24 | Hobber, Ernst | 23 Feb 1898 | Kristiania | I39514 |
25 | Jochumsdatter Schweder, Christina Maria | Okt 1713 | Kristiania | I7983 |
26 | Jochumsen Schweder, fogd Jochum | Mar 1684 | Kristiania | I7980 |
27 | Nilsen, Sara | 16 Mai 1872 | Kristiania | I21591 |
28 | Petersen Wølner, apoteker Hans | Ca Jul 1727 | Kristiania | I11679 |
29 | Rose, kapellan i Skien Jørgen Friderich | Ca Apr 1713 | Kristiania | I10229 |
30 | Salicath, Carl Ludvig | 12 Aug 1870 | Kristiania | I21554 |
31 | Salicath, kapt. i Ing. brigaden Johan Ludvig Anton | 05 Des 1839 | Kristiania | I21553 |
32 | Salicath, Ragnhild Elise | 02 Okt 1875 | Kristiania | I21555 |
33 | Schibsted, overrettssakfører Christian Oluf | 30 Mai 1835 | Kristiania | I18975 |
34 | Thoms, Christiane Fridericha | 17 Aug 1782 | Kristiania | I20858 |
35 | von Munthe, Johanne Helene av Morgenstierne | 17 Mar 1810 | Kristiania | I21803 |
36 | Wessel, Elise | 27 Feb 1843 | Kristiania | I23320 |
37 | Wessel, Hans Paludan | 22 Feb 1845 | Kristiania | I23321 |
38 | Wessel, Hjalmar | 21 Jul 1839 | Kristiania | I23324 |
39 | Wessel, Johan Herman | 21 Sep 1847 | Kristiania | I23322 |
40 | Wessel, Jonas | 07 Jun 1841 | Kristiania | I23325 |
41 | Willumsen, Aagot | 15 Des 1872 | Kristiania | I21606 |
42 | Willumsen, Anna Marie Abelsted | 23 Feb 1879 | Kristiania | I21610 |
43 | Willumsen, Ingeborg | 29 Jul 1877 | Kristiania | I21609 |
44 | Willumsen, Jakob Christian Abelsted | 20 Okt 1881 | Kristiania | I21611 |
45 | Willumsen, Lucie Agnes | 30 Aug 1882 | Kristiania | I21612 |
46 | Willumsen, Margit | 26 Jun 1874 | Kristiania | I21607 |
47 | Willumsen, Oscar | 07 Feb 1886 | Kristiania | I21613 |
48 | Willumsen, Vilhelm Barthold | 28 Apr 1876 | Kristiania | I21608 |
49 | Winter Hjelm, Christian Anastis | 22 Des 1843 | Kristiania | I21810 |
50 | Winter Hjelm, Constance Emilie | 28 Okt 1832 | Kristiania | I21807 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Butenschön, Hans Barthold | 31 Mai 1822 | Kristiania | I20482 |
2 | Henrichsdatter Warberg, Dorthe Kirstine | 12 Nov 1737 | Kristiania | I12778 |
3 | Henrichsen Warberg, Lars | 23 Mar 1739 | Kristiania | I12780 |
4 | Jochumsdatter Schweder, Christina Maria | 17 Okt 1713 | Kristiania | I7983 |
5 | Jochumsen Schweder, fogd Jochum | 10 Mar 1684 | Kristiania | I7980 |
6 | Petersdatter Wølner, Anne Livia | 09 Jan 1725 | Kristiania | I12834 |
7 | Petersen Wølner, apoteker Hans | 31 Jul 1727 | Kristiania | I11679 |
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abelsted, Fredrik Ulrik | 29 Okt 1860 | Kristiania | I21596 |
2 | Bull, sogneprest Jacob | 02 Sep 1850 | Kristiania | I23137 |
3 | Davidsdatter Chrystie, Amborg | 1792 | Kristiania | I7528 |
4 | Feilberg, rektor Kr.sand Katedralskole Karl Fredrik | 10 Aug 1906 | Kristiania | I21497 |
5 | Friderichsdatter Feilberg, Jacobine Lucie | 30 Mai 1881 | Kristiania | I19812 |
6 | Fries, Cathrine Elisabeth | 13 Feb 1870 | Kristiania | I21805 |
7 | Guldberg Høegh, Ove | 07 Feb 1863 | Kristiania | I24517 |
8 | Hall, Andreas | 14 Sep 1870 | Kristiania | I21603 |
9 | Hall, Frederikke | 20 Mar 1873 | Kristiania | I21604 |
10 | Hansen, handelsagent Daniel | 17 Apr 1881 | Kristiania | I21512 |
11 | Henrichsen Warberg, Lars | Ca Apr 1739 | Kristiania | I12780 |
12 | Hoffgaard, Johanne Sophie | 11 Aug 1860 | Kristiania | I23753 |
13 | Ibsen, dikter Henrik Johan | 23 Mai 1906 | Kristiania | I18182 |
14 | Johannesdatter Bødker, Othelie Christiana | 02 Mar 1891 | Kristiania | I18298 |
15 | Munch, stiftsprovst Edvard | 14 Jul 1847 | Kristiania | I23752 |
16 | Nelle, regimentfeltskjær Peter Christian | 01 Jan 1800 | Kristiania | I18382 |
17 | Neumann, sogneprest Conrad Peter | 25 Mai 1886 | Kristiania | I21853 |
18 | Nilsen, Sara | 16 Sep 1872 | Kristiania | I21591 |
19 | Thrane, Eleonora Benedicte | 27 Des 1883 | Kristiania | I21545 |
20 | Thrane, Eleonora Pauline | 26 Jan 1879 | Kristiania | I21549 |
21 | Thrane, Henriette Charlotte Bernhardine | 21 Jun 1879 | Kristiania | I21550 |
22 | von Munthe, Bredo Henrich av Morgenstierne | 03 Jun 1835 | Kristiania | I21804 |
23 | von Munthe, Johanne Helene av Morgenstierne | 16 Aug 1858 | Kristiania | I21803 |
24 | Winter Hjelm, lektor juris Claus | 22 Okt 1871 | Kristiania | I21802 |
25 | With, Elisabeth Kirstine | 17 Des 1793 | Kristiania | I16186 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Davidsdatter Chrystie, Amborg | 13 Jul 1792 | Kristiania | I7528 |
2 | Frost, Kirkesanger\klokker Wilhelm Steenblock Bugge | 31 Des 1878 | Kristiania | I23304 |
3 | Neumann, sogneprest Conrad Peter | 01 Jun 1886 | Kristiania | I21853 |
4 | Sparre, Fanny Henriette Georgette | 19 Jun 1919 | Kristiania | I37824 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wessel, Johan Friderich | 1737 | Kristiania | I6194 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Note | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Biltzing, Søren | 05 Jul 1782 | Kristiania | I15637 |
2 | Jonassen Bergfeldt, repslager Lorentz | 1865 | Kristiania | I31386 |
3 | Larsen Gantzer, sjef for det vestenfjelske kompani Nils | 1801 | Kristiania | I25119 |
4 | Sander, Henrich | 03 Sep 1726 | Kristiania | I14907 |
5 | Stoltenberg, overlærer Skiens lærde skole Vincent | 1885 | Kristiania | I21576 |
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Habel / Hansen | 26 Okt 1876 | Kristiania | F6720 |
2 | Hall / Abelsted | 26 Jul 1860 | Kristiania | F6740 |
3 | Larsen Rusk (?) / Lollich (?) | 19 Aug 1723 | Kristiania | F2801 |
4 | Larsen Warberg / Engelsdatter | 29 Aug 1737 | Kristiania | F3584 |
5 | Swift / Hansen | 1889 | Kristiania | F6721 |
6 | Willumsen / Abelsted | 05 Sep 1871 | Kristiania | F6741 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Forlovet | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen Warberg / | 08 Aug 1737 | Kristiania | F3656 |