Breddegrad: 59.0538363, Lengdegrad: 10.0295463Treff 1 til 50 av 255
Treff 1 til 50 av 131
Treff 1 til 33 av 33
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 1842 | I19312 | |
| 2 | 25 Mar 1855 | I44505 | |
| 3 | 27 Mar 1847 | I27688 | |
| 4 | 21 Nov 1839 | I33773 | |
| 5 | 11 Nov 1823 | I23139 | |
| 6 | 19 Feb 1817 | I24590 | |
| 7 | 18 Aug 1828 | I24768 | |
| 8 | 06 Aug 1810 | I24635 | |
| 9 | 10 Sep 1810 | I20484 | |
| 10 | 31 Des 1903 | I22237 | |
| 11 | 05 Jan 1836 | I23224 | |
| 12 | 23 Des 1843 | I21875 | |
| 13 | 27 Okt 1888 | I24552 | |
| 14 | 21 Mar 1832 | I24633 | |
| 15 | 24 Feb 1860 | I28442 | |
| 16 | 17 Jun 1870 | I27580 | |
| 17 | 26 Feb 1833 | I21887 | |
| 18 | 08 Aug 1922 | I43972 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mar 1791 | I14802 | |
| 2 | 1752 | I7624 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mai 1694 | I46316 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 Okt 1884 | I26548 | |
| 2 | 28 Apr 1867 | I26553 | |
| 3 | 24 Apr 1870 | I26554 | |
| 4 | 01 Okt 1848 | I28444 | |
| 5 | 1819 | I18298 | |
| 6 | 05 Aug 1821 | I21877 | |
| 7 | 15 Apr 1860 | I36024 | |
| 8 | 18 Okt 1840 | I21456 | |
| 9 | 20 Apr 1821 | I24282 |
Treff 1 til 48 av 48
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Skifte |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 Mai 1723 | I18646 | |
| 2 | 23 Jan 1737 | I23044 | |
| 3 | 21 Mai 1842 | I25159 | |
| 4 | 08 Nov 1710 | I4441 | |
| 5 | 04 Mar 1695 | I46316 | |
| 6 | 15 Aug 1806 | I22071 | |
| 7 | 06 Nov 1738 | I18656 | |
| 8 | 01 Mai 1789 | I21087 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Uekte født |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mar 1831 | I33199 | |
| 2 | 15 Okt 1817 | I31977 |
Treff 1 til 50 av 58